| szám | | db tipp | | tétösszeg |
| 1 | | | 1 |
| | 36 |
| 2 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | | | 1 |
| | 200 |
| 4 | | | 2 |
| | 520 |
| 5 | | | 3 |
| | 825 |
| 6 | | | 1 |
| | 50 |
| 7 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | | | 1 |
| | 100 |
| 9 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | | | 0 | | | 0 |
| 11 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | | | 0 | | | 0 |
| 13 | | | 0 | | | 0 |
| 14 | | | 0 | | | 0 |
| 15 | | | 0 | | | 0 |
| 16 | | | 0 | | | 0 |
| 17 | | | 0 | | | 0 |
| 18 | | | 0 | | | 0 |
| 19 | | | 0 | | | 0 |
| 20 | | | 0 | | | 0 |
| 21 | | | 0 | | | 0 |
| 22 | | | 1 |
| | 50 |
| 23 | | | 0 | | | 0 |
| 24 | | | 0 | | | 0 |
| 25 | | | 0 | | | 0 |
| 26 | | | 0 | | | 0 |
| 27 | | | 0 | | | 0 |
| 28 | | | 0 | | | 0 |
| 29 | | | 0 | | | 0 |
| 30 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | | | 0 | | | 0 |
| 33 | | | 0 | | | 0 |
| 34 | | | 0 | | | 0 |
| 35 | | | 0 | | | 0 |
| 36 | | | 0 | | | 0 |
| 37 | | | 0 | | | 0 |
| 38 | | | 0 | | | 0 |
| 39 | | | 0 | | | 0 |
| 40 | | | 0 | | | 0 |
| 41 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | | | 0 | | | 0 |
| 43 | | | 0 | | | 0 |
| 44 | | | 0 | | | 0 |
| 45 | | | 0 | | | 0 |
| 46 | | | 0 | | | 0 |
| 47 | | | 0 | | | 0 |
| 48 | | | 0 | | | 0 |
| 49 | | | 0 | | | 0 |
| 50 | | | 0 | | | 0 |
|
| 71 | | | 1 |
| | 50 |
| | | Érthetöbben |
| szám | név | biga | fogadási idő |
| 1 | Com | 36 | 2009-09-30 00:13:06 |
| 3 | crank | 200 | 2009-10-02 13:26:21 |
| 4 | melko | 500 | 2009-09-28 11:46:36 |
| 4 | ancsy | 20 | 2009-10-04 21:23:33 |
| 5 | zsotti | 40 | 2009-09-28 18:11:45 |
| 5 | Mici | 585 | 2009-10-01 16:31:01 |
| 5 | lerika | 200 | 2009-10-04 19:58:16 |
| 6 | hard | 50 | 2009-09-28 08:55:19 |
| 8 | dici | 100 | 2009-09-28 09:45:45 |
| 22 | cirmosh | 50 | 2009-09-30 20:58:51 |
| 71 | maroon | 50 | 2009-10-02 16:29:32 |
|