| szám | | db tipp | | tétösszeg |
| 1 | | | 1 |
| | 50 |
| 2 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | | | 2 |
| | 150 |
| 5 | | | 1 |
| | 50 |
| 6 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | | | 1 |
| | 500 |
| 8 | | | 1 |
| | 100 |
| 9 | | | 0 | | | 0 |
| 10 | | | 0 | | | 0 |
| 11 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | | | 0 | | | 0 |
| 13 | | | 0 | | | 0 |
| 14 | | | 0 | | | 0 |
| 15 | | | 0 | | | 0 |
| 16 | | | 0 | | | 0 |
| 17 | | | 0 | | | 0 |
| 18 | | | 0 | | | 0 |
| 19 | | | 0 | | | 0 |
| 20 | | | 0 | | | 0 |
| 21 | | | 0 | | | 0 |
| 22 | | | 0 | | | 0 |
| 23 | | | 0 | | | 0 |
| 24 | | | 0 | | | 0 |
| 25 | | | 0 | | | 0 |
| 26 | | | 0 | | | 0 |
| 27 | | | 0 | | | 0 |
| 28 | | | 0 | | | 0 |
| 29 | | | 0 | | | 0 |
| 30 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | | | 0 | | | 0 |
| 33 | | | 0 | | | 0 |
| 34 | | | 0 | | | 0 |
| 35 | | | 0 | | | 0 |
| 36 | | | 0 | | | 0 |
| 37 | | | 0 | | | 0 |
| 38 | | | 0 | | | 0 |
| 39 | | | 0 | | | 0 |
| 40 | | | 0 | | | 0 |
| 41 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | | | 0 | | | 0 |
| 43 | | | 0 | | | 0 |
| 44 | | | 0 | | | 0 |
| 45 | | | 0 | | | 0 |
| 46 | | | 0 | | | 0 |
| 47 | | | 0 | | | 0 |
| 48 | | | 0 | | | 0 |
| 49 | | | 0 | | | 0 |
| 50 | | | 0 | | | 0 |
|
| 83 | | | 1 |
| | 100 |
| | | Érthetöbben |
| szám | név | biga | fogadási idő |
| 1 | Com | 50 | 2009-08-24 00:03:54 |
| 4 | zsotti | 100 | 2009-08-24 11:11:21 |
| 4 | hard | 50 | 2009-08-24 23:38:58 |
| 5 | nykky | 50 | 2009-08-25 13:14:08 |
| 7 | kawalala | 500 | 2009-08-29 21:40:54 |
| 8 | dici | 100 | 2009-08-27 22:14:13 |
| 83 | crank | 100 | 2009-08-26 13:37:45 |
|