| szám | | db tipp | | tétösszeg |
| 1 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | | | 1 |
| | 200 |
| 3 | | | 5 |
| | 325 |
| 4 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | | | 0 | | | 0 |
| 6 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | | | 0 | | | 0 |
| 8 | | | 1 |
| | 500 |
| 9 | | | 1 |
| | 50 |
| 10 | | | 0 | | | 0 |
| 11 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | | | 0 | | | 0 |
| 13 | | | 0 | | | 0 |
| 14 | | | 0 | | | 0 |
| 15 | | | 0 | | | 0 |
| 16 | | | 0 | | | 0 |
| 17 | | | 0 | | | 0 |
| 18 | | | 0 | | | 0 |
| 19 | | | 0 | | | 0 |
| 20 | | | 0 | | | 0 |
| 21 | | | 0 | | | 0 |
| 22 | | | 0 | | | 0 |
| 23 | | | 0 | | | 0 |
| 24 | | | 0 | | | 0 |
| 25 | | | 0 | | | 0 |
| 26 | | | 0 | | | 0 |
| 27 | | | 0 | | | 0 |
| 28 | | | 0 | | | 0 |
| 29 | | | 0 | | | 0 |
| 30 | | | 0 | | | 0 |
| 31 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | | | 0 | | | 0 |
| 33 | | | 0 | | | 0 |
| 34 | | | 0 | | | 0 |
| 35 | | | 0 | | | 0 |
| 36 | | | 0 | | | 0 |
| 37 | | | 0 | | | 0 |
| 38 | | | 0 | | | 0 |
| 39 | | | 0 | | | 0 |
| 40 | | | 0 | | | 0 |
| 41 | | | 0 | | | 0 |
| 42 | | | 0 | | | 0 |
| 43 | | | 0 | | | 0 |
| 44 | | | 0 | | | 0 |
| 45 | | | 1 |
| | 150 |
| | | Érthetöbben |
| szám | név | biga | fogadási idő |
| 2 | citromfa | 200 | 2009-05-28 18:46:53 |
| 3 | ancsy | 20 | 2009-05-25 21:11:40 |
| 3 | zsotti | 54 | 2009-05-26 12:15:32 |
| 3 | lerika | 200 | 2009-05-27 17:50:59 |
| 3 | letti28 | 25 | 2009-05-28 21:15:14 |
| 3 | Com | 26 | 2009-05-31 19:03:00 |
| 8 | dici | 500 | 2009-05-26 11:37:25 |
| 9 | hard | 50 | 2009-05-26 18:41:32 |
| 45 | maroon | 150 | 2009-05-27 17:12:51 |
|