szám | | db tipp | | tétösszeg |
1 | | | 0 | | | 0 |
2 | | | 1 |
| | 50 |
3 | | | 1 |
| | 200 |
4 | | | 1 |
| | 35 |
5 | | | 1 |
| | 100 |
6 | | | 2 |
| | 182 |
7 | | | 1 |
| | 20 |
8 | | | 2 |
| | 150 |
9 | | | 1 |
| | 500 |
10 | | | 0 | | | 0 |
11 | | | 0 | | | 0 |
12 | | | 0 | | | 0 |
13 | | | 0 | | | 0 |
14 | | | 0 | | | 0 |
15 | | | 0 | | | 0 |
16 | | | 0 | | | 0 |
17 | | | 0 | | | 0 |
18 | | | 0 | | | 0 |
19 | | | 0 | | | 0 |
20 | | | 1 |
| | 50 |
21 | | | 0 | | | 0 |
22 | | | 0 | | | 0 |
23 | | | 0 | | | 0 |
24 | | | 0 | | | 0 |
25 | | | 0 | | | 0 |
26 | | | 0 | | | 0 |
27 | | | 0 | | | 0 |
28 | | | 0 | | | 0 |
29 | | | 0 | | | 0 |
30 | | | 0 | | | 0 |
31 | | | 0 | | | 0 |
32 | | | 0 | | | 0 |
33 | | | 0 | | | 0 |
34 | | | 0 | | | 0 |
35 | | | 0 | | | 0 |
36 | | | 0 | | | 0 |
37 | | | 0 | | | 0 |
38 | | | 0 | | | 0 |
39 | | | 0 | | | 0 |
40 | | | 0 | | | 0 |
41 | | | 0 | | | 0 |
42 | | | 0 | | | 0 |
43 | | | 0 | | | 0 |
44 | | | 0 | | | 0 |
45 | | | 0 | | | 0 |
46 | | | 0 | | | 0 |
47 | | | 0 | | | 0 |
48 | | | 0 | | | 0 |
49 | | | 0 | | | 0 |
50 | | | 0 | | | 0 |
|
89 | | | 1 |
| | 20 |
| | Érthetöbben |
szám | név | biga | fogadási idő |
2 | susnyika | 50 | 2008-06-01 21:01:31 |
3 | lerika | 200 | 2008-05-30 17:04:35 |
4 | nykky | 35 | 2008-06-01 10:08:57 |
5 | janipapa | 100 | 2008-06-01 15:17:53 |
6 | pallfurt | 66 | 2008-05-31 12:34:13 |
6 | zotya24 | 116 | 2008-06-01 22:37:27 |
7 | jed | 20 | 2008-05-27 09:24:56 |
8 | dici | 100 | 2008-05-27 13:50:17 |
8 | jurgen | 50 | 2008-06-01 22:58:11 |
9 | Mici | 500 | 2008-06-01 16:13:04 |
20 | Babsy95 | 50 | 2008-05-30 17:30:37 |
89 | hard | 20 | 2008-05-31 23:23:40 |
|